2023年5月25日全国各地废铜回收价格行情
因价格变化无常,以下信息仅供行业人员参考,请谨慎采用,风险自负;出售或采购废铜,请与回收企业确认价格,以回收企业报价为准!!
05月25日云南废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 55150-55550 | -1,000 |
1#废铜 | 含铜97% | 58800-59200 | -1,000 |
马达铜 | 92-93% | 55000-55200 | -1,000 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39700-40100 | -800 |
黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | -800 |
1#光亮铜线 | 1# | 59300-59700 | -1,000 |
05月25日重庆废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
紫杂铜 | 干净 | 46600-46800 | -700 |
干净通讯线铜米 | – | 60000-60200 | -700 |
1#光亮铜线 | 通货 | 59700-59900 | -700 |
电机线 | 一级 | 52900-53100 | -700 |
黄铜大件 | 普通 | 39200-39400 | -700 |
黄铜水箱 | 常规 | 36200-36400 | -700 |
05月25日清远废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 93-94% | 55250-55650 | -900 |
马达铜 | 91-93% | 54150-54450 | -900 |
黄杂铜 | – | 37850-38150 | -700 |
变压器铜 | 95-95% | 55350-55550 | -900 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 55050-55350 | -900 |
锡口铜 | 90-91% | 53050-53250 | -900 |
紫铜砖 | 93% | 54450-54650 | -900 |
干净镀锡铜网 | – | 55550-55750 | -900 |
铜铝水箱 | – | 33350-33850 | -600 |
1#光亮铜线 | 1# | 59950-60150 | -900 |
05月25日湖北废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 55050-55450 | -1,000 |
1#废铜 | 含铜97% | 58900-59300 | -1,000 |
马达铜 | 92-93% | 54950-55350 | -1,000 |
黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | -800 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39700-40100 | -800 |
1#光亮铜线 | 1# | 59300-59700 | -1,000 |
05月25日佛山废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#铜管 | 1# | 59050-59250 | -900 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 55350-55650 | -900 |
马达铜 | 92-94% | 55150-55450 | -900 |
破碎紫铜 | 91-92% | 54750-55050 | -900 |
紫杂铜 | 79-81% | 46650-46850 | -900 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 36850-37050 | -700 |
破碎黄铜 | – | 39750-39950 | -700 |
水箱紫铜管 | – | 58850-59050 | -900 |
干净通讯线铜米 | – | 59850-60050 | -900 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 54350-54550 | -900 |
进口柜装黄铜 | – | 43050-43250 | -700 |
柜装黄铜水箱 | – | 42550-42750 | -700 |
破碎黄铜水箱 | – | 35150-35350 | -700 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 33350-33550 | -600 |
磷铜边料 | – | 65650-65850 | -800 |
1#光亮铜线 | 1# | 59550-59750 | -900 |
紫铜边料 | – | 59450-59650 | -900 |
镀白磷铜边料 | – | 61650-61850 | -800 |
镀白黄铜边料 | – | 42750-42950 | -800 |
H59黄铜边料 | H59 | 41200-41400 | -700 |
H62黄铜边料 | H62 | 43850-44250 | -700 |
H65黄铜边料 | H65 | 45250-45450 | -700 |
05月25日四川废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 58900-59300 | -1,000 |
二号铜 | 92-93% | 55150-55550 | -1,000 |
马达铜 | 92-93% | 54950-55350 | -1,000 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39800-40200 | -800 |
黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | -800 |
1#光亮铜线 | 1# | 59300-59700 | -1,000 |
05月25日成都废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
干净通讯线铜米 | – | 59800-60000 | -700 |
火烧线 | 二级 | 51200-51400 | -700 |
特紫铜 | – | 58400-58600 | -700 |
电机线 | 一级 | 53000-53200 | -700 |
黄铜大件 | 普通 | 39100-39300 | -700 |
黄铜水箱 | 常规 | 36200-36400 | -700 |
05月25日黑龙江废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 55050-55450 | -1,000 |
1#废铜 | 含铜97% | 58800-59200 | -1,000 |
黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | -800 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39800-40200 | -800 |
1#光亮铜线 | 1# | 59300-59700 | -1,000 |
05月25日山西废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 55150-55550 | -1,000 |
1#废铜 | 含铜97% | 58900-59300 | -1,000 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39700-40100 | -800 |
黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | -800 |
1#光亮铜线 | 1# | 59300-59700 | -1,000 |
05月25日广西废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 58900-59300 | -1,000 |
二号铜 | 92-93% | 55050-55450 | -1,000 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39800-40200 | -800 |
黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | -800 |
1#光亮铜线 | 1# | 59300-59700 | -1,000 |
05月25日陕西废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 55400-55500 | -1,000 |
1#废铜 | 含铜97% | 59100-59300 | -1,000 |
黄杂铜 | 进口 | 37000-37200 | -800 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39700-40100 | -800 |
1#光亮铜线 | 1# | 59500-59700 | -1,000 |
05月25日北京废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 55150-55550 | -1,000 |
1#废铜 | 含铜97% | 58900-59300 | -1,000 |
黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | -800 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39700-40100 | -800 |
1#光亮铜线 | 1# | 59300-59700 | -1,000 |
05月25日江西废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 55150-55550 | -1,000 |
1#废铜 | 含铜97% | 58900-59300 | -1,000 |
黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | -800 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39700-40100 | -800 |
1#光亮铜线 | 1# | 59300-59700 | -1,000 |
05月25日台州废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 95-96% | 55850-56350 | -900 |
马达铜 | 92-95% | 56150-56450 | -900 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 37250-37450 | -700 |
1#光亮铜线 | 1# | 60150-60350 | -900 |
火烧线 | 95-97% | 57250-57550 | -900 |
05月25日辽宁废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 58900-59300 | -1,000 |
二号铜 | 92-93% | 55050-55450 | -1,000 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39800-40200 | -800 |
黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | -800 |
1#光亮铜线 | 1# | 59300-59700 | -1,000 |
05月25日吉林废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 55150-55550 | -1,000 |
1#废铜 | 含铜97% | 58700-59100 | -1,000 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39700-40100 | -800 |
黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | -800 |
1#光亮铜线 | 1# | 59300-59700 | -1,000 |
05月25日上海废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 94-96% | 56250-56450 | -900 |
马达铜 | 92-94% | 56250-56650 | -900 |
破碎黄铜 | – | 39550-40050 | -700 |
黄杂铜 | H59 | 38050-38250 | -700 |
1#光亮铜线 | 1# | 60050-60250 | -900 |
H62黄铜边料 | H62 | 42950-43450 | -700 |
H65黄铜边料 | H65 | 44250-44750 | -700 |
05月25日天津废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 94-95% | 56050-56350 | -900 |
马达铜 | 92-94% | 55050-55250 | -900 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 33250-33450 | -600 |
火烧线 | 95-97% | 56550-56850 | -900 |
1#光亮铜线 | 1# | 60150-60350 | -900 |
05月25日内蒙古废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 59000-59400 | -1,000 |
二号铜 | 92-93% | 55150-55550 | -1,000 |
马达铜 | 92-93% | 54950-55350 | -1,000 |
黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | -800 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39700-40100 | -800 |
1#光亮铜线 | 1# | 59300-59700 | -1,000 |
05月25日贵州废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 55050-55450 | -1,000 |
1#废铜 | 含铜97% | 58900-59300 | -1,000 |
马达铜 | 92-93% | 55150-55550 | -1,000 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39650-40350 | -800 |
黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | -800 |
1#光亮铜线 | 1# | 59400-59800 | -1,000 |
05月25日河北废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
紫杂铜 | 干净 | 46500-46700 | -700 |
火烧线 | 二级 | 51300-51500 | -700 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 60000-60300 | -700 |
H62黄铜边料 | H62 | 44300-44500 | -700 |
黄铜水箱 | 常规 | 39200-39400 | -700 |
废黄铜 | 40700-40900 | -700 |
05月25日山东废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
紫杂铜 | 干净 | 46700-46900 | -700 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40100-40300 | -500 |
黄杂铜 | 进口 | 37500-37800 | -500 |
干净通讯线铜米 | – | 60000-60200 | -700 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 59800-60000 | -700 |
H62黄铜边料 | H62 | 43800-44000 | -700 |
电机线 | 一级 | 52900-53100 | -700 |
黄铜大件 | 普通 | 39800-40100 | -700 |
黄铜水箱 | 常规 | 41200-41400 | -700 |
紫铜屑 | – | 46700-46900 | -700 |
05月25日江苏废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
马达铜 | 92-93% | 55050-55450 | -1,000 |
黄杂铜 | 进口 | 37000-37400 | -800 |
1#光亮铜线 | 1# | 59400-59800 | -1,000 |
火烧线 | – | 56500-56900 | -1,000 |
05月25日安徽废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
二号铜 | 92-93% | 55050-55450 | -1,000 |
1#废铜 | 含铜97% | 58900-59300 | -1,000 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39700-40100 | -800 |
黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | -800 |
1#光亮铜线 | 1# | 59300-59700 | -1,000 |
05月25日济南废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
紫杂铜 | 干净 | 46700-46900 | -700 |
干净通讯线铜米 | – | 60000-60200 | -700 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 59900-60100 | -700 |
火烧线 | 二级 | 51500-51700 | -700 |
黄铜大件 | 普通 | 39100-39300 | -700 |
H68黄铜边料 | H68 | 39800-40000 | -700 |
05月25日湖南废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 58800-59200 | -1,000 |
二号铜 | 92-93% | 55050-55450 | -1,000 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39800-40200 | -800 |
黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | -800 |
紫铜砖 | 93% | 56600-57000 | -1,000 |
1#光亮铜线 | 1# | 59300-59700 | -1,000 |
05月25日福建废铜价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
1#废铜 | 含铜97% | 58900-59300 | -1,000 |
二号铜 | 92-93% | 55050-55450 | -1,000 |
马达铜 | 92-93% | 54950-55350 | -1,000 |
黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | -800 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39700-40100 | -800 |
1#光亮铜线 | 1# | 59300-59700 | -1,000 |
如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规等内容,请联系我们举报!一经查实,本站将立刻删除。